Ceník
Pravidelný denní úklid
| Typ prací | Cena za jednotku |
|---|---|
| Kanceláře | 0,20 - 1,85 Kč/m2 |
| Chodby | 0,45 - 0,70 Kč/m2 |
| Schodiště | 0,50 - 1,10 Kč/m2 |
| Sociální zařízení | 1,10 - 2,40 Kč/m2 |
| Výrobní haly, prodejny | 1.50 – 3 Kč/m2 |
| Strojové mytí podlah | 0,80 - 1,80 Kč/m2 |
Čištění koberců a čalounění
| Technologie | Cena za m2 |
|---|---|
| Extrakční čištění | od 8 Kč/m2 |
| Čištění koberců včetně kartáčování | od 15 Kč/m2 |
| Dvoumístná sedačka čalouněná | Od 180 Kč/ks |
| Třímístná sedačka čalouněná | Od 280 Kč/ks |
| Židle čalouněná | 20 - 50 Kč/ks |
| Malé křeslo čalouněné | 50 - 100 Kč/ks |
| Velké křeslo čalouněné | 100 - 200 Kč/ks |
Mytí oken včetně rámu
| Mytí oken - běžné čištění | 8 – 15 Kč/m2 |
| Mytí oken po malování a stavebních pracích | 15 – 30 Kč/m2 |
| Mytí výloh | 6 – 10 Kč/m2 |
| Výškové mytí oken, horolozecká technika | od 300 Kč/hodina |
Jednorázové úklidové práce
| Technologie | Cena za m2 |
|---|---|
| Vysávání koberců | 2 Kč/m2 |
| Čištění koberců mokrou cestou | 8 – 20 Kč/m2 |
| Ruční mytí podlah | 2 – 5 Kč/m2 |
| Strojní mytí podlah kotoučovým strojem | 5 – 25 Kč/m2 |
| Obklady – Keramické | 8 – 25 Kč/m2 |
| Mytí Fasády, tlakovou vodou + speciální chemie | 20 – 60 Kč/m2 |
| Strojové čištění Zámkové dlažby | 15 – 35 Kč/m2 |
| Úklid po malířích a stavebních řemeslnících | 20 – 45 Kč/m2 |
| Mytí venkovních okenních žaluzií | 15 – 35 Kč/m2 |
| Mytí osvětlení | 10 – 35 Kč/m2 |
| Mytí protismykové dlažby | 10 – 30 Kč/m2 |
| Pastování podlah – kladení měkkých vosků | 6 – 18 Kč/m2 |
| Voskování podlah – kladení tvrdých vosků vč, mytí | 40 – 60 Kč/m2 |
Strojové čištění garáží, skladů
| Technologie – Mytí kotoučovým strojem s odsáváním | Cena za m2 |
|---|---|
| Garáže | 8 – 20 Kč/m2 |
| Sklady | 6 – 15 Kč/m2 |
Úklid a péče o domácnost
| Hodinová sazba: úklid – pravidelný | Od 95 – 150 Kč/m2 |
| Hodinová sazba dle náročnosti a rozsahu prací | Od 110 – 200 Kč/m2 |
Úklid venkovních prostor a sněhu
| Technologie | Cena za m2 |
|---|---|
| Venkovní prostory | |
| Sečení trávy | Od 2 Kč/m2 |
| Úklid sněhu | Od 3 Kč/m2 |
| Údržba venkovní zeleně | Dle dohody |
| Pravidelný denní úklid venkovních prostor | Od 0,50 Kč/m2 |
| Vyklizení a odvoz odpadů | Dle dohody |
Příplatky
| Silné znečištění ploch | 10 – 100% |
| Havárie | 50 – 100% |
| Stálí klienti | Bez příplatku |
Doprava
| Paušálně – celá ČR | 100 Kč/zakázka |
